2550 байт добавлено
, 12:11, 26 августа 2015
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:JJ-Connect Fisherman 220 Duo Ice Edition.jpg|JJ-Connect Fisherman 220 Duo Ice Edition
File:JJ-Connect Fisherman 220 Duo Ice Edition2.jpg|JJ-Connect Fisherman 220 Duo Ice Edition
</gallery>
|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики
|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, портативный, ч/б экран, 160x160 пикс., 2 луча, глубина до 73 м
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|переносное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|поплавок
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX4
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от батареек/аккумуляторов
|-
|Рабочая температура||align="right" width="30%"|-20 - 50 °C
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|черно-белый
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|160x160 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|2
|-
|Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|73 м
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|4 батареи ААА, дополнительный датчик для зимней рыбалки
|}
== См. также ==
{{Перелинковка Эхолоты}}
[[Категория:Эхолоты JJ-Connect]]
<seo title="JJ-Connect Fisherman 220 Duo Ice Edition: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />