Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Garmin GPSMAP 721xs.jpg|Garmin GPSMAP 721xs
File:Garmin GPSMAP 721xs2.jpg|Garmin GPSMAP 721xsFile:Garmin GPSMAP 721xs3.jpg|Garmin GPSMAP 721xs
</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, цветной экран, сенсорный 7", 800x480 пикс., 2 луча, пиковая мощность 1000 Вт
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной
|-
|Сенсорный экран||align="right" width="30%"|да
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|7"
|-
|Размер экрана||align="right" width="30%"|15.2x9.1 мм
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|800x480 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|2
|-
|Макс. глубина сканирования в морской воде||align="right" width="30%"|600 м
|-
|Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|1000 Вт
|-
|Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|600 Вт
|-
|GPS-модуль||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Количество путевых точек||align="right" width="30%"|5000
|-
|Количество маршрутов||align="right" width="30%"|100
|-
|Количество треков||align="right" width="30%"|50
|-
|Количество точек в треке||align="right" width="30%"|50000
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка протокола NMEA 0183||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка протокола NMEA 2000||align="right" width="30%"|есть
|-
|Видеовход||align="right" width="30%"|есть
|-
|Интерфейс Wi-Fi||align="right" width="30%"|есть
|-
|Интерфейс Bluetooth||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка карт памяти||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|229x142x61 мм
|-
|Вес||align="right" width="30%"|1000 г
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|два слота памяти microSD
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Эхолоты}}

[[Категория:Эхолоты Garmin]]

<seo title="Garmin GPSMAP 721xs: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />

Навигация

Категории

  • Все категории
  • Указатель:  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я #