Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску
3206 байт добавлено ,  12:11, 26 августа 2015
Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Garmin echo 150.jpg|Garmin echo 150

</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, ч/б экран 4", 160x256 пикс., 2 луча, охват 120°, глубина до 397 м, пиковая мощность 1600 Вт
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|на транец
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|черно-белый
|-
|Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|8
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|4"
|-
|Размер экрана||align="right" width="30%"|60x82 мм
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|160x256 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|2
|-
|Первый луч||align="right" width="30%"|угол 60°, частота 200 кГц
|-
|Второй луч||align="right" width="30%"|угол 120°, частота 77 кГц
|-
|Общий угол излучения||align="right" width="30%"|120°
|-
|Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|397 м
|-
|Макс. глубина сканирования в морской воде||align="right" width="30%"|150 м
|-
|Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|1600 Вт
|-
|Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|200 Вт
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|104x147x71 мм
|-
|Вес||align="right" width="30%"|270 г
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|технология слежения за целями Garmin HD-ID
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Эхолоты}}

[[Категория:Эхолоты Garmin]]

<seo title="Garmin echo 150: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />

Навигация

Категории

  • Все категории
  • Указатель:  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я #