Изменения

Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Garmin Fishfinder 160C Portable.jpg|Garmin Fishfinder 160C Portable

</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, портативный, цветной экран 4.5", 128x128 пикс., 2 луча, глубина до 274 м, пиковая мощность 1200 Вт
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|переносное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|универсальное
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от батареек/аккумуляторов или от сети 12В
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной
|-
|Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|16
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|4.5"
|-
|Размер экрана||align="right" width="30%"|80x89 мм
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|128x128 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|2
|-
|Первый луч||align="right" width="30%"|угол 45°, частота 200 кГц
|-
|Второй луч||align="right" width="30%"|угол 15°, частота 80 кГц
|-
|Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|274 м
|-
|Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|1200 Вт
|-
|Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|150 Вт
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|155x125x74 мм
|-
|Вес||align="right" width="30%"|499 г
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Эхолоты}}

[[Категория:Эхолоты Garmin]]

<seo title="Garmin Fishfinder 160C Portable: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />